Product Details:
Brand | Airmarshal |
Measuring Range | 0-150 lb/in2, 0-10 kg/cm2 |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Connection | Bottom Connection |
Display Type | Analog |
Color | Black |
Accuracy | 0.5%, 1%, 1.6%, 2.5% |
Country of Origin | Made in India |
Thread | 1/8", 1/4", 1/2", 3/8" (BSP, NPT, BSPT) |
Product Details:
Brand | Airmarshal |
Measuring Range | 0-21 kg/cm2,0-300 psi |
Connection | Bottom Connection |
Usage/Application | Industrial |
Material | Steel, Plastic, Brass |
Display Type | Analog |
Accuracy | 0.5 %,1 %,1.6%,2.5 % |
Country of Origin | Made in India |
Thread | 1/8",1/4",1/2",3/8" (BSP,NPT,BSPT) |
Product Details:
Brand | Airmarshal |
Measuring Range | 0-200 psi |
Connection | Back Connection |
Window | Glass or Plastic |
Country of Origin | Made in India |
Dial size | 1.5",2.0",2.5",3.0",4.0" |
Case and Bezel | Black Steel |
Thread | 1/8",1/4",1/2",3/8" (BSP,NPT,BSPT) |
Product Details:
Measuring Range | 0-420 kg/cm2, 0-6000 psi |
Connection | Bottom Connection |
Usage/Application | Industrial |
Material | Steel |
Display Type | Analog |
Brand | Airmarshal |
Accuracy | 0.5 %, 1 %, 1.6%, 2.5 % |
Country of Origin | Made in India |
Thread | 1/8", 1/4", 1/2", 3/8" (BSP, NPT, BSPT) |
Product Details:
Measuring Range | 0-280 kg/cm2 |
Connection | Bottom Connection |
Usage/Application | Industrial |
Material | Steel, Brass, Plastic |
Display Type | Analog |
Brand | Airmarshal |
Accuracy | 0.5 %, 1 %, 1.6%, 2.5 % |
Country of Origin | Made in India |
Thread | 1/8", 1/4", 1/2", 3/8" (BSP, NPT, BSPT) |
Product Details:
Measuring Range | 0-7 kg/cm2,0-100 psi |
Usage/Application | Industrial |
Material | Steel and Brass |
Display Type | Analog |
Brand | Airmarshal |
Accuracy | 0.5 %,1 %,1.6%,2.5 % |
Country of Origin | Made in India |
Thread | 1/8",1/4",1/2",3/8" (BSP,NPT,BSPT) |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Steel, Brass and Plastic |
Connection | Bottom Connection |
Display Type | Analog |
Brand | Airmarshal |
Measuring Range | -100 to -760 mmhg,0 to -30 in.hg |
Accuracy | 0.5 %,1 %,1.6%,2.5 % |
Country of Origin | Made in India |
Thread | 1/8",1/4",1/2",3/8" (BSP,NPT,BSPT) |
Product Details:
Measuring Range | 0-200 lb/in2,0-14 kg/cm2 |
Material | Mild Steel |
Connection | Bottom Connection |
Display Type | Analog |
Brand | Airmarshal |
Thread | 1/8",1/4",1/2",3/8" (BSP,NPT,BSPT) |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Steel, Brass, Plastic |
Connection | Bottom Connection |
Brand | Airmarshal |
Country of Origin | Made in India |
Thread | 1/8",1/4",1/2",3/8" (BSP,NPT,BSPT) |
Measuring Range | 0-7 kg/cm2,0-100 psi |
Accuracy | 0.1-2% |
Product Details:
Brand | Airmarshal |
Measuring Range | 0-7 kg/cm2,0-100 psi |
Usage/Application | Industrial |
Material | Steel, Brass |
Connection | Bottom Connection |
Display Type | Analog |
Accuracy | 0.5%,1%,1.6%,2.5% |
Country of Origin | Made in India |
Thread | 1/8",1/4",1/2",3/8" (BSP,NPT,BSPT) |
Product Details:
Brand | Airmarshal |
Measuring Range | 0-200 lb/in2,0-14 kg/cm2 |
Usage/Application | Industrial |
Material | Steel, Plastic, Brass |
Connection | Back Connection |
Display Type | Analog |
Accuracy | 0.5 %,1 %,1.6%,2.5 % |
Country of Origin | Made in India |
Thread | 1/8",1/4",1/2",3/8" (BSP,NPT,BSPT) |